информация актуализируется раз в 10 дней, дата последнего обновления: 26.02.2021 г.
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Вакантные места |
---|---|---|---|
1а | общеобразовательный | 33 | – |
1б | общеобразовательный | 29 | – |
2а | общеобразовательный | 29 | – |
2б | общеобразовательный | 29 | – |
3а | общеобразовательный | 26 | – |
3б | общеобразовательный | 27 | – |
4а | общеобразовательный | 26 | – |
4б | общеобразовательный | 24 | 1 |
Класс | Тип класса | Количество обучающихся | Вакантные места |
---|---|---|---|
5а | с углубленным изучением русского языка | 23 | – |
5б | общеобразовательный | 23 | – |
6а | с углубленным изучением русского языка | 26 | – |
6б | общеобразовательный | 28 | – |
7а | с углубленным изучением русского языка | 26 | – |
7б | с углубленным изучением истории | 26 | – |
8а | с углубленным изучением русского языка | 25 | – |
8б | с углубленным изучением истории | 24 | – |
9а | с углубленным изучением русского языка | 25 | – |
9б | с углубленным изучением истории | 25 | – |
.
Класс | Профиль группы | Количество обучающихся | Вакантные места |
---|---|---|---|
10 | гуманитарный | 16 | – |
10 | естественнонаучный | 11 | – |
10 | технологический | 14 | – |
11 | гуманитарный | 13 | – |
11 | естественнонаучный | 14 | – |
11 | технологический | 14 | – |
.