Класс | Закрепленный кабинет | Время входа в гимназию | Используемый вход |
---|---|---|---|
1А | 320 | 9.10 | Центральный вход |
1Б | 318 | 9.10 | Центральный вход |
2А | 216 | 9.10 | Выход №5 (крыльцо с левой стороны здания) |
2Б | 217 | 9.10 | Выход №5 (крыльцо с левой стороны здания) |
3А | 315 | 9.10 | Через внутренний двор |
3Б | 316 | 9.10 | Через внутренний двор |
4А | 317 | 9.20 | Через внутренний двор |
4Б | 319 | 9.20 | Через внутренний двор |
5А | 210 | 8.40 | Выход №5 (крыльцо с левой стороны здания) |
5Б | 205 | 8.50 | Выход №5 (крыльцо с левой стороны здания) |
6А | 311 | 8.40 | Центральный вход |
6Б | 103 | 8.50 | Выход №1 (рядом с 101 кабинетом) |
7А | 313 | 8.50 | Через внутренний двор |
7Б | 312 | 8.50 | Через внутренний двор |
8А | 314 | 8.40 | Через внутренний двор |
8Б | 214 | 8.40 | Через внутренний двор |
9А | 101 | 8.50 | Выход №1 (рядом с 101 кабинетом) |
9Б | 102 | 8.40 | Выход №1 (рядом с 101 кабинетом) |
10А | 215 | 8.50 | Центральный вход |
10Б | 211 | 9.00 | Центральный вход |
11А | 310 | 9.00 | Выход №5 (крыльцо с левой стороны здания) |
11Б | 104 | 9.00 | Выход №1 (рядом с 101 кабинетом) |
Домой Расписание входа и закрепленные кабинеты